More Resources
Commodity Knowledge
Burma Lemon Edges Higher as Sellers Resist Lower Bids; Desi Tur Holds Amid Selective Dal Demand
Mumbai, July 31, 2026 (CommoditiesControl.com): Tur markets ended mixed on Friday. Domestic Burma Lemon gained ₹50 per quintal in Chennai and Mumbai as selling interest receded at the lower levels r...
morePulses - Technical Analysis
Pulses - Market Overview
Market Rates
Spot Market Prices
| Variety | Market | Latest Prices | Cur./Unit | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||
| Tur Dal - Lal Sava No - Desi | Latur | 10,500 | 10,600 | Rs / 100kg | 01-08-26 |
| Tur Dal - Lal Phatka - Desi | Latur | 11,400 | 11,600 | Rs / 100kg | 01-08-26 |
| Masoor - Desi | Raipur | 6,450 | 6,450 | Rs / 100kg | 01-08-26 |
| Toor /Pigeon Peas - Maharashtra Line | Raipur | 8,600 | 8,600 | Rs / 100kg | 01-08-26 |
| Toor /Pigeon Peas - Desi Red | Raipur | 8,400 | 8,400 | Rs / 100kg | 01-08-26 |
| On NCDEX | ||
| Contract | Latest Price | %Chg |
| Turmeric-Aug'26 | 21572.00 | 3.43 |
| Turmeric-Oct'26 | 21476.00 | 3.21 |
| Corriander-Dec'26 | 17088.00 | 2.30 |
| Cotton Cake-Aug'26 | 4061.00 | 1.53 |
| Guarseed10-Oct'26 | 6150.00 | 1.37 |
| Guar Gum5-Oct'26 | 11944.00 | 1.34 |
| On MCX | ||
| Contract | Latest Price | %Chg |
| No gainers found | ||
| Crop Updates |
| Rajasthan Kharif Cotton Sowing Down -15.12% - 29-Jul-26 |
| Rajasthan Kharif Sugarcane Sowing Up 27.56% - 29-Jul-26 |
| more |
| Focus@Commodities | |||||||
| No important news available. | | ||||||
| more | |||||||
Copyright © CC Commodity Info Services LLP. All rights reserved.



