More Resources
Commodity Knowledge
Palm Oil Rallies Over 2% as El Nio Supply Concerns Offset Crude Slump
Mumbai, June 16, 2026 — CommoditiesControl.com: Malaysian crude palm oil futures on Bursa Malaysia Derivatives extended their midday rally and closed sharply higher on Tuesday, defying a steep fall...
moreVeg. Oil - Technical Analysis
Veg. Oil - Market Overview
Market Rates
Special Features
Spot Market Prices
| Variety | Market | Latest Prices | Cur./Unit | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||
| Mustard Seed - Spot | Sirsa | 7,600 | 7,600 | Rs / 100kg | 16-06-26 |
| Mustard Cake - SPOT | Hissar | 3,300 | 3,300 | Rs / +100kg | 16-06-26 |
| Mustard Seed - Spot | Hissar | 7,600 | 7,600 | Rs / 100kg | 16-06-26 |
| Soy Seed - Yellow | Harda | 6,850 | 7,050 | Rs / 100Kg | 16-06-26 |
| Soy Seed - Yellow | Indore | 7,000 | 7,000 | Rs / 100kg | 16-06-26 |
| On NCDEX | ||
| Contract | Latest Price | %Chg |
| Corriander-Jun'26 | 13976.00 | 5.93 |
| Corriander-Aug'26 | 14296.00 | 5.66 |
| Cuminseed-Jun'26 | 20675.00 | 4.74 |
| Cuminseed-Aug'26 | 20965.00 | 3.63 |
| Turmeric-Oct'26 | 17340.00 | 2.28 |
| Castor Seed-Jun'26 | 6778.00 | 2.16 |
| On MCX | ||
| Contract | Latest Price | %Chg |
| No gainers found | ||
| Crop Updates |
| India 2026 Kharif Pulses Sowing Down -43.22% - 15-Jun-26 |
| India 2026 Kharif Grains Sowing Up 10.42% - 15-Jun-26 |
| more |
| Focus@Commodities | |||||||
| No important news available. | | ||||||
| more | |||||||
Copyright © CC Commodity Info Services LLP. All rights reserved.



